Shenzhen
Greetwin
CE RoHS
GW-EHS1BA135B
1 pieza
US $ 8.5-11.6 / Pieza
Embalaje neutral, Tamaño del producto: 196*182*22 mm.Rango de frecuencia: GSM900,4G 1800,3G 2100
5-8 días laborales
LC, T/T, Western Union, MoneyGram
2000PCS/mes
Descripción del producto
Característica de producto
* Banda ancha y alta ganancia.
* Aspecto elegante, instalación sencilla, rendimiento estable.
* Buen desempeño en anti-vibración y resistente al envejecimiento.
* Adecuado para montaje en pared interior o instalación en poste de sujeción.
especificaciones electricas | ||||
Rango de frecuencia (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2170 | 2300-2700 |
Polarización | H | |||
Ganancia (dBi) | 2 | 2 | 4 | 4 |
Ancho de haz horizontal (°) | 360 | |||
VSWR | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Intermodulación IM3(dBc) | ≤-153(@2*43dBm) | |||
Impedancia (Ω) | 50 | |||
Potencia máxima de entrada (W) | 50 | |||
protección contra rayos | Tierra de CC | |||
Rango de frecuencia (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2170 | 2300-2700 |
Especificaciones mecánicas | |
conector | N-Hembra |
Posición del conector | con cable |
Tamaño (mm) | φ213*21 |
Peso neto / kg) | 0.37 |
Peso bruto (kg) | 0.4 |
Material reflector | Aluminio |
material de cúpula | abdominales |
color del radomo | Blanco |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~55 |
Preguntas más frecuentes
Q1.Método de pago
T/T, Western Union, Paypal y tarjeta de crédito están disponibles,
y sugerimos pagar por Garantía comercial de Alibaba, el método de mayor favor y seguridad.
*Otros métodos por favor Contacto nosotros con más detalles.
Q2. Fecha de entrega y plazo de entrega
Cantidad | Tiempo de espera | Entregar a América/Oriente Medio/Asia/Europa |
<50 piezas | 7 días hábiles | 3-7 días hábiles por DHL 5-7 días hábiles por FedEx/UPS |
50-200 piezas | 7-10 días hábiles | |
>200 piezas | 15-24 días hábiles |
*Hacer clic para obtener la muestra.
Q3.¿Puedo personalizar las frecuencias?
Sí, podemos personalizar 2G/3G/4G/CDMA/GSM/DCS/AWS/PCS/WCDMA/LTE, etc.
Q4.¿Qué debo hacer si no conozco la frecuencia en mi país?
Por favor, siéntase libre de Ccontacto con su consulta, encontraremos la frecuencia que necesita y abordaremos sus problemas.
Otro repetidor de señal
Más repetidor de señal por favor HACER CLIC ¡eso!
Descripción del producto
Característica de producto
* Banda ancha y alta ganancia.
* Aspecto elegante, instalación sencilla, rendimiento estable.
* Buen desempeño en anti-vibración y resistente al envejecimiento.
* Adecuado para montaje en pared interior o instalación en poste de sujeción.
especificaciones electricas | ||||
Rango de frecuencia (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2170 | 2300-2700 |
Polarización | H | |||
Ganancia (dBi) | 2 | 2 | 4 | 4 |
Ancho de haz horizontal (°) | 360 | |||
VSWR | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Intermodulación IM3(dBc) | ≤-153(@2*43dBm) | |||
Impedancia (Ω) | 50 | |||
Potencia máxima de entrada (W) | 50 | |||
protección contra rayos | Tierra de CC | |||
Rango de frecuencia (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2170 | 2300-2700 |
Especificaciones mecánicas | |
conector | N-Hembra |
Posición del conector | con cable |
Tamaño (mm) | φ213*21 |
Peso neto / kg) | 0.37 |
Peso bruto (kg) | 0.4 |
Material reflector | Aluminio |
material de cúpula | abdominales |
color del radomo | Blanco |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~55 |
Preguntas más frecuentes
Q1.Método de pago
T/T, Western Union, Paypal y tarjeta de crédito están disponibles,
y sugerimos pagar por Garantía comercial de Alibaba, el método de mayor favor y seguridad.
*Otros métodos por favor Contacto nosotros con más detalles.
Q2. Fecha de entrega y plazo de entrega
Cantidad | Tiempo de espera | Entregar a América/Oriente Medio/Asia/Europa |
<50 piezas | 7 días hábiles | 3-7 días hábiles por DHL 5-7 días hábiles por FedEx/UPS |
50-200 piezas | 7-10 días hábiles | |
>200 piezas | 15-24 días hábiles |
*Hacer clic para obtener la muestra.
Q3.¿Puedo personalizar las frecuencias?
Sí, podemos personalizar 2G/3G/4G/CDMA/GSM/DCS/AWS/PCS/WCDMA/LTE, etc.
Q4.¿Qué debo hacer si no conozco la frecuencia en mi país?
Por favor, siéntase libre de Ccontacto con su consulta, encontraremos la frecuencia que necesita y abordaremos sus problemas.
Otro repetidor de señal
Más repetidor de señal por favor HACER CLIC ¡eso!