Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Canal | Rango de frecuencia | Potencia de salida (± 1dBm) |
CH1 | 851~894 megaciclo | 50dBm |
CH2 | 925~960MHz | 50dBm |
CH3 | 1805~1880MHz | 50dBm |
CH4 | 1930~1990MHz | 50dBm |
CH5 | 2110~2170MHz | 50dBm |
CH6 | 2400~2500MHz | 50dBm |
Opcional | 2620~2690MHz | 50dBm |
Opcional | 1570~1580MHz | 50dBm |
Fuente de alimentación: AC110-240V, DC 27V Potencia de salida: 600W Radio de interferencia: 20-800M dependiendo de la intensidad de la señal del entorno | ||
Consumo de energía: 1800W Peso: 50Kg | ||
6 antenas de panel externo. Tamaño (largo × alto × ancho): 592 × 395 × 265 mm | ||
Humedad: 30%-95% Temperatura de trabajo: -10 a +50 grados Celsius |
Preguntas más frecuentes
Q1.Método de pago
T/T, Western Union, Paypal y tarjeta de crédito están disponibles,
y sugerimos pagar por Garantía comercial de Alibaba, el método de mayor favor y seguridad.
*Otros métodos por favor Contacto nosotros con más detalles.
Q2. Fecha de entrega y plazo de entrega
Cantidad | Tiempo de espera | Entregar a América/Oriente Medio/Asia/Europa |
<20 piezas | 3-5 días hábiles | 3-7 días hábiles por DHL 5-7 días hábiles por FedEx/UPS |
20-100 piezas | 7-15 días hábiles | |
>100 piezas | 15-24 días hábiles |
Q3.¿Puedo personalizar las frecuencias?
Sí, podemos personalizar 2G/3G/4G/5G/GSM/CDMA/DCS/AWS/PCS/WCDMA/LTE, etc.
Q4.¿Qué debo hacer si no conozco la frecuencia en mi país?
Por favor, siéntase libre de Ccontacto con su consulta, encontraremos la frecuencia que necesita y abordaremos sus problemas.
Canal | Rango de frecuencia | Potencia de salida (± 1dBm) |
CH1 | 851~894 megaciclo | 50dBm |
CH2 | 925~960MHz | 50dBm |
CH3 | 1805~1880MHz | 50dBm |
CH4 | 1930~1990MHz | 50dBm |
CH5 | 2110~2170MHz | 50dBm |
CH6 | 2400~2500MHz | 50dBm |
Opcional | 2620~2690MHz | 50dBm |
Opcional | 1570~1580MHz | 50dBm |
Fuente de alimentación: AC110-240V, DC 27V Potencia de salida: 600W Radio de interferencia: 20-800M dependiendo de la intensidad de la señal del entorno | ||
Consumo de energía: 1800W Peso: 50Kg | ||
6 antenas de panel externo. Tamaño (largo × alto × ancho): 592 × 395 × 265 mm | ||
Humedad: 30%-95% Temperatura de trabajo: -10 a +50 grados Celsius |
Preguntas más frecuentes
Q1.Método de pago
T/T, Western Union, Paypal y tarjeta de crédito están disponibles,
y sugerimos pagar por Garantía comercial de Alibaba, el método de mayor favor y seguridad.
*Otros métodos por favor Contacto nosotros con más detalles.
Q2. Fecha de entrega y plazo de entrega
Cantidad | Tiempo de espera | Entregar a América/Oriente Medio/Asia/Europa |
<20 piezas | 3-5 días hábiles | 3-7 días hábiles por DHL 5-7 días hábiles por FedEx/UPS |
20-100 piezas | 7-15 días hábiles | |
>100 piezas | 15-24 días hábiles |
Q3.¿Puedo personalizar las frecuencias?
Sí, podemos personalizar 2G/3G/4G/5G/GSM/CDMA/DCS/AWS/PCS/WCDMA/LTE, etc.
Q4.¿Qué debo hacer si no conozco la frecuencia en mi país?
Por favor, siéntase libre de Ccontacto con su consulta, encontraremos la frecuencia que necesita y abordaremos sus problemas.