Cantidad: | |
---|---|
Porcelana
GREETWIN
SGS, ISO9001
GW-JC10
1 PC
$86.5-99.3/PC
500*256*80mm
3-5 días
LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
10000
Puerto de salida | Frecuencia | Potencia de salida media | Potencia de salida |
LTE800 | 791-821 MHz | 33dBm | 2W |
LTE700 | 725-770MHz | 33dBm | 2W |
CDMA800 | 851-894MHz | 33dBm | 2W |
GSM900 | 925-960MHz | 33dBm | 2W |
DCS1800 | 1805-1880MHz | 33dBm | 2W |
PC1900 | 1930-1990 MHz | 33dBm | 2W |
3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
WiFi2.4G | 2400-2500MHz | 33dBm | 2W |
LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
GPS (Opcional) | 1570-1580MHz | 33dBm | 2W |
Potencia de salida total | 16 vatios | ||
El consumo de energía: | 48W | ||
Fuente de alimentación | 100-240 V CA, 12 V CC | ||
Peso | 3,36 kg | ||
Tamaño | 470*360*8,5mm | ||
Temperatura de funcionamiento | -10ºC a +55ºC | ||
Humedad | 5% - 95% | ||
accesorios completos | Ocho antenas omnidireccionales | ||
Rango de interferencia (Radio) | 5 - 30 metros, depende de la intensidad de la señal local |
Prueba:
Ventaja:
Puerto de salida | Frecuencia | Potencia de salida media | Potencia de salida |
LTE800 | 791-821 MHz | 33dBm | 2W |
LTE700 | 725-770MHz | 33dBm | 2W |
CDMA800 | 851-894MHz | 33dBm | 2W |
GSM900 | 925-960MHz | 33dBm | 2W |
DCS1800 | 1805-1880MHz | 33dBm | 2W |
PC1900 | 1930-1990 MHz | 33dBm | 2W |
3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
WiFi2.4G | 2400-2500MHz | 33dBm | 2W |
LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
GPS (Opcional) | 1570-1580MHz | 33dBm | 2W |
Potencia de salida total | 16 vatios | ||
El consumo de energía: | 48W | ||
Fuente de alimentación | 100-240 V CA, 12 V CC | ||
Peso | 3,36 kg | ||
Tamaño | 470*360*8,5mm | ||
Temperatura de funcionamiento | -10ºC a +55ºC | ||
Humedad | 5% - 95% | ||
accesorios completos | Ocho antenas omnidireccionales | ||
Rango de interferencia (Radio) | 5 - 30 metros, depende de la intensidad de la señal local |
Prueba:
Ventaja: