| Cantidad: | |
|---|---|
Porcelana
GREETWIN
SGS, ISO9001
GW-JMP86
PC 1
Contáctenos
Caja con Espuma PE
3 días hábiles después del pago recibido
T/T, L/C, Western Union
20000 piezas por mes
emisión de la señal del abejón de GPS WiFi 2.4G 5.8g del teléfono celular del poder más elevado de 205W 7bands hasta los 500m
| GW-JMP86 EE. UU. | GW-JMP86 E4G | GW-JMP86 AGL | GW-JMP86 GL | |
| (6 bandas) | 4G (6 bandas) | (6 bandas) | VHF UHF (6 bandas) | |
| 850-895MHz 25W | 920-960MHz: 25W | 850-895MHz 25W | 920-960MHz: 25W | |
| GSM900 | GSM900 | |||
| 1920-2000MHz | 1800-1880MHz 20 W UDS GSM 1800 | 1920-2000MHz | 1800-1880MHz 20 W UDS GSM 1800 | |
| 20 vatios | 20 vatios | |||
| 2100-2170MHz | 2100-2170 MHz 30 W | 2100-2170MHz | 2100-2170 MHz 30 W | |
| 30 W 3G UMTS | UMTS 3G | 30 W 3G UMTS | UMTS 3G | |
| 700-800MHz: 15W | 2620-2690MHz: 20W | 2400-2500MHz: 20W | 2620-2690MHz20W | |
| iPhone (AT&T y Verizon) | 4G LTE alta | WiFi 11.b,g y Bluetooth | 4G LTE alta | |
| 2500-2700MHz: 20W | 790-870MHz: 20W | 173 MHz: 30 W | 173 MHz: 30 W | |
| 4G WiMax Sprint+Wi-Fi | 4G LTE bajo | LoJack 173 | LoJack 173 | |
| 2400-2500MHz: 20W | 2400-2500 MHz: 20 W | GPSL1 1575MH: 40W | GPSL1 1575MH: 40W | |
| WiFi 11.b,g y Bluetooth | Wi-Fi 11.b, g | (1520-1670MHz: 40W) | (1520-1670MHz: 40W) | |
| Total : 185W | Total : 205W | Total : 190W | Total : 175W | |
| Opción: 5,8 GHz: 2,0 W, GPS L2 L3 L4 L5: 15 W, VHF 130-180 MHz: 20 W, 300-400 MHz: 20 W, UHF 420-480 MHz: 20 W, 4G 2620-2690 MHz: 20 W, LoJack 173 MHz: 30 W | ||||
| Potencia de salida ajustable en cada banda/canal, potencia de salida máxima a 0 (APAGADO) | ||||
| Sobreprotección VSWR 100% segura (aislador) para cada módulo | ||||
| Batería | +24V / 20AH LiFePO4 puede funcionar 1 hora | |||
| Fuente de alimentación: | CA 110 o 220-240 V/CC 27 V | |||
| Rango de interferencia | Radio 50~150 metros (-75dBm@antenas omnidireccionales) | |||
| Peso | 26kg | |||
| Dimensión: | 500 x 305 x 457 mm (solo estuche Pelican 1440) | |||
| Tiempo de trabajo: | Sin límite de tiempo, puede seguir trabajando, | |||
| Antena | Antenas externas Omni de 750 mm de largo o direccionales de panel de conexiones | |||
| Garantía: | 1 año | |||
Descripción del producto
Alta potencia RF, cubre 100% drones UAVs como Dji Phantom 4, Phantom 3 Professional, Advanced, Standard series, Inspire Series...
Rango de interferencia direccional: 500-800 metros
7 bandas en un solo dispositivo.
Más detalles y especificaciones de este bloqueador Lojack portátil seleccionable 2G 3G 4G son los siguientes, si desea saber más, simplemente venga y obtenga la información general.
Ventajas
Especificaciones
· Ancho de banda de la señal de aislamiento:
-2.4G: 2400-2500MHz
-5,8G: 5725-5850MHz
- GPSL1: 1560-1620MHz
- 868-920: 868-916MHz
-GPS L2~L5: 1100~1300MHz
- Wi-Fi5.2G: 5100-5500MHz
- WiFi3.6G: 3500-3600MHz
Potencia de salida total: 205W
Rango de interferencia: hasta 500 m (depende de la longitud de la señal del teléfono celular)
Fuente de alimentación: CA 110 o 220-240 V/CC 27 V
Detalles Antenas: caucho high-tech (7uds)
Dimensiones del dispositivo: 500 x 305 x 457 mm
Peso del producto: 26,00 kg
Accesorios
7 * antenas
Cargador de coche
Cargador de CA
Eliminar control (opción)