Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del producto de Jammer electromagnético direccional
El bloqueador direccional de larga distancia de UAV es el equipo de contramedidas de bloqueo electromagnético en el campo de la prevención y el control de UAV.Al transmitir señales de radio, el equipo forma un blindaje de señales electromagnéticas en el área cubierta en un ángulo específico, bloqueando la recepción de las señales de transmisión de mapas, control remoto y navegación GPS del UAV, de modo que el UAV no puede ingresar al área de control o hacerlo. estrellarse.Se puede usar en depósitos de petróleo y gas, parques de la industria química, prisiones, oficinas gubernamentales y otros lugares importantes, y también se puede usar para actividades a gran escala para evitar la invasión de drones.
Solicitud:
Se puede usar en depósitos de petróleo y gas, parques de la industria química, prisiones, oficinas gubernamentales y otros lugares importantes, y también se puede usar para actividades a gran escala para evitar la invasión de drones.
Especificación:
Nnombre | Prendimiento Iíndice |
Cobertura | ≥8km |
Banda de frecuencia de interferencia | 430-470MHz 830-940MHz 1200-1300MHz 1560-1620MHz 2400-2500MHz 5725-5850MHz |
Ancho de haz / ganancia | 430-470MHz : >40°/6dBi 800-1620Mhz: >30°/8dBi 2400-2450MH >40° /11dBi 5725-5850MHz: >40°/11dBi |
Rango de potencia de frecuencia | 430-470MHz: 53dBm 800-1620MHz: 53dBm 2400-2450 MHz: 50 dBm 5725-5850 MHz: 50 dBm |
Tipo de antena transmisora | antena helicoidal |
Mantenimiento | Con autoinspección de encendido y función de informe de fallas |
Velocidad de giro | Nivel 0.01°~30° / S; Paso de 0,01°~10°/S (velocidad variable continua) |
Ángulo de rotación | Horizontal 360° para rotación continua; Paso paso-10°~70°; |
Bit de preajuste | 200 |
Precisión de posicionamiento | ±0,1° |
Precisión de repetibilidad | ±0,1° |
Bit de preajuste | apoyo |
CI | RJ45 |
Consumo de energía completo | 5000 W (incluida la plataforma en la nube y el bloqueador) |
Peso | 150 kg (incluida la plataforma en la nube y el bloqueador) |
Modo de transporte | Carga superior / carga lateral |
Modo de conducción | Accionamiento de tornillo sin fin de turbina |
Niveles de protección | IP66 |
trabajo, temperatura | -20ºC~+70ºC |
Temperatura de almacenamiento | -40ºC~+75ºC |
Humedad relativa | La humedad relativa máxima media mensual es del 95% (la temperatura mínima media mensual es de 25ºC) |
Sobre el nivel del mar | ≤2500m |
Fuente de alimentación, condiciones | 220V 50Hz |
Vibración e impacto | GJB150.16A-2009;GJB150.18A-2009 |
Más bloqueador de señal
Descripción del producto de Jammer electromagnético direccional
El bloqueador direccional de larga distancia de UAV es el equipo de contramedidas de bloqueo electromagnético en el campo de la prevención y el control de UAV.Al transmitir señales de radio, el equipo forma un blindaje de señales electromagnéticas en el área cubierta en un ángulo específico, bloqueando la recepción de las señales de transmisión de mapas, control remoto y navegación GPS del UAV, de modo que el UAV no puede ingresar al área de control o hacerlo. estrellarse.Se puede usar en depósitos de petróleo y gas, parques de la industria química, prisiones, oficinas gubernamentales y otros lugares importantes, y también se puede usar para actividades a gran escala para evitar la invasión de drones.
Solicitud:
Se puede usar en depósitos de petróleo y gas, parques de la industria química, prisiones, oficinas gubernamentales y otros lugares importantes, y también se puede usar para actividades a gran escala para evitar la invasión de drones.
Especificación:
Nnombre | Prendimiento Iíndice |
Cobertura | ≥8km |
Banda de frecuencia de interferencia | 430-470MHz 830-940MHz 1200-1300MHz 1560-1620MHz 2400-2500MHz 5725-5850MHz |
Ancho de haz / ganancia | 430-470MHz : >40°/6dBi 800-1620Mhz: >30°/8dBi 2400-2450MH >40° /11dBi 5725-5850MHz: >40°/11dBi |
Rango de potencia de frecuencia | 430-470MHz: 53dBm 800-1620MHz: 53dBm 2400-2450 MHz: 50 dBm 5725-5850 MHz: 50 dBm |
Tipo de antena transmisora | antena helicoidal |
Mantenimiento | Con autoinspección de encendido y función de informe de fallas |
Velocidad de giro | Nivel 0.01°~30° / S; Paso de 0,01°~10°/S (velocidad variable continua) |
Ángulo de rotación | Horizontal 360° para rotación continua; Paso paso-10°~70°; |
Bit de preajuste | 200 |
Precisión de posicionamiento | ±0,1° |
Precisión de repetibilidad | ±0,1° |
Bit de preajuste | apoyo |
CI | RJ45 |
Consumo de energía completo | 5000 W (incluida la plataforma en la nube y el bloqueador) |
Peso | 150 kg (incluida la plataforma en la nube y el bloqueador) |
Modo de transporte | Carga superior / carga lateral |
Modo de conducción | Accionamiento de tornillo sin fin de turbina |
Niveles de protección | IP66 |
trabajo, temperatura | -20ºC~+70ºC |
Temperatura de almacenamiento | -40ºC~+75ºC |
Humedad relativa | La humedad relativa máxima media mensual es del 95% (la temperatura mínima media mensual es de 25ºC) |
Sobre el nivel del mar | ≤2500m |
Fuente de alimentación, condiciones | 220V 50Hz |
Vibración e impacto | GJB150.16A-2009;GJB150.18A-2009 |
Más bloqueador de señal