| Cantidad: | |
|---|---|
Porcelana
GREETWIN
SGS, ISO9001
GW-JBP10XF
PC 1
Contáctenos
Caja con Espuma PE
3 días hábiles después del pago recibido
T/T, L/C, Western Union
20000 piezas por mes
| 920-960MHz: 10W GSM900 |
Antenas direccionales integradas para estas 10 bandas | 850-895MHz 10W CDMA |
Antenas direccionales integradas para estas 10 bandas | ||
| 1800-1920MHz 10 W CCS GSM 1800 | 1800-2000MHz 10 vatios PC DCS | ||||
| 2100-2170MHz 10 vatios UMTS 3G | 2100-2170MHz 10W 3G UMTS | ||||
| 2570-2690 MHz: 8W 4G LTE alta | 2500-2700 MHz: 8W 4G alto | ||||
| 758-825MHz: 10W 4G LTE bajo + 5G LTE | 725-805MHz: 10W 4G bajo | ||||
| 2300-2500 MHz: 8 W Wi-Fi 11.b, g | 2300-2500 MHz: 8 W Wi-Fi 11.b, g | ||||
| 3400-3600 MHz: 8 W 5G LTE | 610-652MHz: 10W 5G LTE | ||||
| 3600-3800 MHz: 8 W 5G LTE | 1570-1620MH: 10W GPS L1 + Glonass L1 | ||||
| 1450-1620MH: 10W GPS L1 + Glonass L1, 5G LTE | 850-895MHz 10W CDMA | ||||
| 5,1-5,9 GHz: 4W Wi-Fi 11.a | 5,1-5,9 GHz: 4W Wi-Fi 11.a | ||||
| Total: 86W | totales : 90W | ||||
| Batería | 1-2 horas de tiempo de trabajo | ||||
| Fuente de alimentación: | AC110 o 220-240V /DC27V o fuente de alimentación externa AC110-220V | ||||
| Rango de interferencia | Radio 30~100 metros (-75dBm@antenas omnidireccionales) | ||||
| Peso | 9,6 kg | ||||
| 415 mm (largo) × 340 mm (ancho) × 174 mm (alto) | |||||
Especificación de antenas
| especificaciones electricas | ||
| Rango de frecuencia | 750-830/920-965/1450-1620/1805-1900/2100-2170/2300-2500/2560-2700/3400-3600/3600-3800/5100-5900MHz | |
| Ganancia (dBi) | 8/12±1dBi | |
| VSWR | ≤1,5/2,0 | |
| Polarización | Vertical+±45° | |
| Ancho de haz horizontal (0º) | 60-65±8º | |
| Ancho de haz vertical (0º) | ≥15±5º | |
| Relación de adelante hacia atrás (dB) | ≥20-30 | |
| Impedancia de entrada (Ω) | 50Ω | |
| Potencia máxima de entrada (W) | 100W | |
| Tipo de conector de entrada | 10*SMA-J RG316 | |
| Protección contra rayos | Tierra de CC | |
| Mecánico Especificaciones | ||
| Dimensiones mm(Alto/Ancho/Profundidad) | 375*280*40mm | |
| Peso de la antena (kg) | 0,8 kg | |
| Velocidad nominal del viento (m/s) | 60 m/s | |
| Humedad operativa (ï¼…) | 10- 95 | |
| material de cúpula | abdominales | |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -30~70 º | |
| Hardware de montaje (mm) | ï¿ 30ï½žï¿ 75 | |
| Inclinación mecánica(º) | 0-10º | |
| 920-960MHz: 10W GSM900 |
Antenas direccionales integradas para estas 10 bandas | 850-895MHz 10W CDMA |
Antenas direccionales integradas para estas 10 bandas | ||
| 1800-1920MHz 10 W CCS GSM 1800 | 1800-2000MHz 10 vatios PC DCS | ||||
| 2100-2170MHz 10 vatios UMTS 3G | 2100-2170MHz 10W 3G UMTS | ||||
| 2570-2690 MHz: 8W 4G LTE alta | 2500-2700 MHz: 8W 4G alto | ||||
| 758-825MHz: 10W 4G LTE bajo + 5G LTE | 725-805MHz: 10W 4G bajo | ||||
| 2300-2500 MHz: 8 W Wi-Fi 11.b, g | 2300-2500 MHz: 8 W Wi-Fi 11.b, g | ||||
| 3400-3600 MHz: 8 W 5G LTE | 610-652MHz: 10W 5G LTE | ||||
| 3600-3800 MHz: 8 W 5G LTE | 1570-1620MH: 10W GPS L1 + Glonass L1 | ||||
| 1450-1620MH: 10W GPS L1 + Glonass L1, 5G LTE | 850-895MHz 10W CDMA | ||||
| 5,1-5,9 GHz: 4W Wi-Fi 11.a | 5,1-5,9 GHz: 4W Wi-Fi 11.a | ||||
| Total: 86W | totales : 90W | ||||
| Batería | 1-2 horas de tiempo de trabajo | ||||
| Fuente de alimentación: | AC110 o 220-240V /DC27V o fuente de alimentación externa AC110-220V | ||||
| Rango de interferencia | Radio 30~100 metros (-75dBm@antenas omnidireccionales) | ||||
| Peso | 9,6 kg | ||||
| 415 mm (largo) × 340 mm (ancho) × 174 mm (alto) | |||||
Especificación de antenas
| especificaciones electricas | ||
| Rango de frecuencia | 750-830/920-965/1450-1620/1805-1900/2100-2170/2300-2500/2560-2700/3400-3600/3600-3800/5100-5900MHz | |
| Ganancia (dBi) | 8/12±1dBi | |
| VSWR | ≤1,5/2,0 | |
| Polarización | Vertical+±45° | |
| Ancho de haz horizontal (0º) | 60-65±8º | |
| Ancho de haz vertical (0º) | ≥15±5º | |
| Relación de adelante hacia atrás (dB) | ≥20-30 | |
| Impedancia de entrada (Ω) | 50Ω | |
| Potencia máxima de entrada (W) | 100W | |
| Tipo de conector de entrada | 10*SMA-J RG316 | |
| Protección contra rayos | Tierra de CC | |
| Mecánico Especificaciones | ||
| Dimensiones mm(Alto/Ancho/Profundidad) | 375*280*40mm | |
| Peso de la antena (kg) | 0,8 kg | |
| Velocidad nominal del viento (m/s) | 60 m/s | |
| Humedad operativa (ï¼…) | 10- 95 | |
| material de cúpula | abdominales | |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -30~70 º | |
| Hardware de montaje (mm) | ï¿ 30ï½žï¿ 75 | |
| Inclinación mecánica(º) | 0-10º | |