Cantidad: | |
---|---|
Porcelana
GREETWIN
SGS, ISO9001
WTD-E10S-5G
PC 1
Negociable
Caja con Espuma PE
3 días hábiles después del pago recibido
T/T, L/C, Western Union, MoneyGram
20000 piezas por mes
Interfaz de salida | Escudo de banda de frecuencia | Potencia de salida de radiofrecuencia | Potencia de salida/canal | |
CDMA/GSM | 870-960 MHz | 36dBm | 8dBm/30KHz (mínimo) | |
DT | 2010-2025MHz | 35dBm | 5dBm/30KHz (mínimo) | |
SDC/PHS | 1805-1920MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz (mínimo) | |
3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz (mínimo) | |
4G1 | 2300-2390MHz | 30dBm | 2dBm/30KHz (mínimo) | |
4G/5G | 2510-2690MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz (mínimo) | |
WIFI | 2400-2500MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz (mínimo) | |
5GWIFI | 5725-5850MHz | 30dBm | 2dBm/30KHz (mínimo) | |
5G | 3400-3600MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz (mínimo) | |
Potencia: suministro AC110~240-DC12V/10A | Área de blindaje: 2-50 M @ según red móvil de densidad de señal | |||
Consumo de energía120W | longitud × viento × altura: 440×135×40mm | |||
Peso: 3.5Kg |
Interfaz de salida | Escudo de banda de frecuencia | Potencia de salida de radiofrecuencia | Potencia de salida/canal | |
CDMA/GSM | 870-960 MHz | 36dBm | 8dBm/30KHz (mínimo) | |
DT | 2010-2025MHz | 35dBm | 5dBm/30KHz (mínimo) | |
SDC/PHS | 1805-1920MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz (mínimo) | |
3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz (mínimo) | |
4G1 | 2300-2390MHz | 30dBm | 2dBm/30KHz (mínimo) | |
4G/5G | 2510-2690MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz (mínimo) | |
WIFI | 2400-2500MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz (mínimo) | |
5GWIFI | 5725-5850MHz | 30dBm | 2dBm/30KHz (mínimo) | |
5G | 3400-3600MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz (mínimo) | |
Potencia: suministro AC110~240-DC12V/10A | Área de blindaje: 2-50 M @ según red móvil de densidad de señal | |||
Consumo de energía120W | longitud × viento × altura: 440×135×40mm | |||
Peso: 3.5Kg |
Hogar | Productos | Solución | Sobre nosotros | Apoyo | Noticias | Contáctenos