Cantidad: | |
---|---|
Atasco de la señal de radio de la emisión de la bomba del IED montado tejado modular para el vehículo
Transportar bomba Jammer Desctiption:
El sistema de bloqueo de vehículos es un GREETWIN Bloqueador de bombas Se utiliza para bloquear la señal de radio.Empleado por usuarios de protección forzada, se montaría en el techo y trabajaría para contrarrestar las amenazas de IED cuando un solo vehículo en tránsito necesita protección básica.
Puntos fuertes del sistema de bloqueo de vehículos:
Trabaja para derrotar las amenazas IED
Incluso la distribución de energía de la telemetría de interferencia de RF interna
Refrigeración óptima para uso en climas desérticos.
Limitaciones del sistema de bloqueo de vehículos:
El RCIED Jammer es GREETWIN Bomb Jammer, capaz de derrotar dispositivos explosivos improvisados controlados a distancia desplegados en vehículos tipo SUV para protección de la fuerza y usuarios VIP.El RCIED Jammer fue diseñado para montarse en el techo.Después de varios años de uso en el campo con los comentarios de nuestros clientes e instaladores técnicos, construimos una versión secundaria del RCIED Jammer que se monta en el baúl.
Con énfasis en las capacidades operativas ininterrumpidas, RCIED Jammer ha enfrentado desafíos desde condiciones hostiles hasta instalaciones y desmontajes rápidos en el campo.El RCIED Jammer puede satisfacer las necesidades de seguridad de vehículos individuales y convoyes que involucran múltiples flotas en tránsito.
Transportar bomba Jammer Características:
Transportar bomba Jammer Especificaciones:
Características de RF | |
Potencia de salida | 1015 vatios |
Modulación Interna | Frecuencia de salto FM |
Fuente de señal | VCO sintetizado |
Fuente de alimentación | CA 110-240 V, 24 V CC |
Módulos Por Unidad | 12 |
Mando a distancia con cable | ENCENDIDO/APAGADO con interruptor |
Vigilancia | Potencia de salida ajustada por interruptor DIP. |
Antena | Externa – Omnidireccional para 360º |
Protectores de amplificadores de potencia | Protector VSWR completo |
Horas de funcionamiento | Ilimitado |
Puede agregar frecuencia de interferencia LTE800, LTE2300, LTE700, LTE2600;
Canal | Rango de frecuencia | Potencia de salida (± 1dBm) | Potencia de salida (± 1dBm) |
CH1 | 20~108MHz | Juguetes Inalámbricos , Radio FM | 50dBm |
CH2 | 135~174MHz | walkie-talkie (VHF) | 50dBm |
CH3 | 300-400 MHz | Control remoto | 50dBm |
CH4 | 400~470MHz | walkie-talkie (UHF), alarma de coche | 50dBm |
CH5 | 851~894 megaciclo | CDMA celular | 50dBm |
CH6 | 902-960MHz | Celular GSM, E-GSM, Dron | 50dBm |
CH7 | 1805~1990MHz | DCS celular, PC, LTE1800 | 50dBm |
CH8 | 1220-1230MHz | GPS L2, Dron | 47dBm |
CH9 | 1570-1580MHz | GPS L1, Dron | 47dBm |
CH10 | 2110~2170MHz | WCDMA celular | 50dBm |
CH11 | 2400-2485 MHz | Wi-Fi, Bluetooth, Dron | 50dBm |
CH12 | 5725-5850MHz | WiFi, 5.8G, Dron | 41.7dBm |
Fuente de alimentación: AC110-240V, DC28V Potencia de salida: 1015W | |||
Consumo de energía: 3100W Peso: 65Kg | |||
Antenas de panel externo Tamaño (largo × alto × ancho): 640 × 540 × 550 mm | |||
Humedad: 5%-95% Temperatura de trabajo: -20'C a +55'C grado Celsius |
Atasco de la señal de radio de la emisión de la bomba del IED montado tejado modular para el vehículo
Transportar bomba Jammer Desctiption:
El sistema de bloqueo de vehículos es un GREETWIN Bloqueador de bombas Se utiliza para bloquear la señal de radio.Empleado por usuarios de protección forzada, se montaría en el techo y trabajaría para contrarrestar las amenazas de IED cuando un solo vehículo en tránsito necesita protección básica.
Puntos fuertes del sistema de bloqueo de vehículos:
Trabaja para derrotar las amenazas IED
Incluso la distribución de energía de la telemetría de interferencia de RF interna
Refrigeración óptima para uso en climas desérticos.
Limitaciones del sistema de bloqueo de vehículos:
El RCIED Jammer es GREETWIN Bomb Jammer, capaz de derrotar dispositivos explosivos improvisados controlados a distancia desplegados en vehículos tipo SUV para protección de la fuerza y usuarios VIP.El RCIED Jammer fue diseñado para montarse en el techo.Después de varios años de uso en el campo con los comentarios de nuestros clientes e instaladores técnicos, construimos una versión secundaria del RCIED Jammer que se monta en el baúl.
Con énfasis en las capacidades operativas ininterrumpidas, RCIED Jammer ha enfrentado desafíos desde condiciones hostiles hasta instalaciones y desmontajes rápidos en el campo.El RCIED Jammer puede satisfacer las necesidades de seguridad de vehículos individuales y convoyes que involucran múltiples flotas en tránsito.
Transportar bomba Jammer Características:
Transportar bomba Jammer Especificaciones:
Características de RF | |
Potencia de salida | 1015 vatios |
Modulación Interna | Frecuencia de salto FM |
Fuente de señal | VCO sintetizado |
Fuente de alimentación | CA 110-240 V, 24 V CC |
Módulos Por Unidad | 12 |
Mando a distancia con cable | ENCENDIDO/APAGADO con interruptor |
Vigilancia | Potencia de salida ajustada por interruptor DIP. |
Antena | Externa – Omnidireccional para 360º |
Protectores de amplificadores de potencia | Protector VSWR completo |
Horas de funcionamiento | Ilimitado |
Puede agregar frecuencia de interferencia LTE800, LTE2300, LTE700, LTE2600;
Canal | Rango de frecuencia | Potencia de salida (± 1dBm) | Potencia de salida (± 1dBm) |
CH1 | 20~108MHz | Juguetes Inalámbricos , Radio FM | 50dBm |
CH2 | 135~174MHz | walkie-talkie (VHF) | 50dBm |
CH3 | 300-400 MHz | Control remoto | 50dBm |
CH4 | 400~470MHz | walkie-talkie (UHF), alarma de coche | 50dBm |
CH5 | 851~894 megaciclo | CDMA celular | 50dBm |
CH6 | 902-960MHz | Celular GSM, E-GSM, Dron | 50dBm |
CH7 | 1805~1990MHz | DCS celular, PC, LTE1800 | 50dBm |
CH8 | 1220-1230MHz | GPS L2, Dron | 47dBm |
CH9 | 1570-1580MHz | GPS L1, Dron | 47dBm |
CH10 | 2110~2170MHz | WCDMA celular | 50dBm |
CH11 | 2400-2485 MHz | Wi-Fi, Bluetooth, Dron | 50dBm |
CH12 | 5725-5850MHz | WiFi, 5.8G, Dron | 41.7dBm |
Fuente de alimentación: AC110-240V, DC28V Potencia de salida: 1015W | |||
Consumo de energía: 3100W Peso: 65Kg | |||
Antenas de panel externo Tamaño (largo × alto × ancho): 640 × 540 × 550 mm | |||
Humedad: 5%-95% Temperatura de trabajo: -20'C a +55'C grado Celsius |