Cantidad: | |
---|---|
Porcelana
GREETWIN
SGS, ISO9001
GW-JN21
PC 1
Contáctenos
Caja con Espuma PE
3 días hábiles después del pago recibido
T/T, L/C, Western Union, MoneyGram
20000 piezas por mes
21 Emisión de la batería incorporada de la emisión 16000mAh de la señal de la red del teléfono móvil de las bandas 21w
GW-JN21(Europa) 5G + 5GHZ | GW-JN21 (América) 5G + 5GHz | |
2x758-830 MHz: 1,0 W 5G, 4G LTE Low (dos bandas) | 2 x 850-895 MHz: 1,0 W CDMA 850 (dos bandas) | |
2 x 920-965 MHz: 1,0 W GSM900 (dos bandas) | 2 x 1800-2000 MHz: 1,0 W DCS, PCS (dos bandas) | |
2 x 1800-1920 MHz: 1,0 W DCS (dos bandas) | 2 x 2100-2170 MHz: 1,0 W 3G, UMTS (dos bandas) | |
2 x 2100-2170 MHz: 1,0 W 3G, UMTS (dos bandas) | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + Wi-Fi 11.b y g | |
2400-2500MHz: 1.0W Wi-Fi 11.b y g | 2 x 2500-2700 MHz: 1,0 W 4G WiMAX Sprint (dos bandas) | |
2 x 2570-2690 MHz: 1,0 W 4G LTE alto (dos bandas) | 2 x 700-800MHz: 1.0W 4G LTE EE. UU. iPhone (AT&T y Verizon) (dos bandas) | |
1450-1620 MHz 1,0 W 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1,0 W GPS L1 + Glonass L1 | |
164-173 MHz: 1,0 W Lojack 164MHz | 173 MHz 1,0 W | |
315 MHz: 1,0 W Control remoto | 315 MHz: 1,0 W Control remoto | |
433 MHz: Control remoto UHF de 1,0 W | 433 MHz: Control remoto UHF de 1,0 W | |
868MHz: 1.0W Mando a distancia | 868MHz: 1.0W Mando a distancia | |
5,1-5,9 GHz: WiFi de 1,0 W 11.a | 5,1-5,9 GHz: WiFi de 1,0 W 11.a | |
1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | |
5G 3400-3600MHz 1.0W 5G LTE | 5G 617-652MHz 1.0W 5G LTE | |
5G 3600-3800MHz 1.0W 5G LTE | 1700-1800 MHz: 4G LTE | |
400-480 MHz: Control remoto UHF de 1,0 W | 400-480 MHz: Control remoto UHF de 1,0 W | |
Total: 21,0 W | Total: 21,0 W | |
Fuente de alimentación: | Cargador de coche AC100-240V o 12V | |
Rango de interferencia | Radio 10-30 metros (-75dBm@antenas omnidireccionales) | |
Tiempo de trabajo: | 2,5 horas, batería:Batería Ni-Mh 16000mAH Puede encender y cargar al mismo tiempo, cada banda puede encender/apagar, Pantalla LCD de estado de la batería | |
Peso | 1,6 kg | |
Dimensión: | 220 x 140 x 70 mm (solo unidad principal, no incluye antenas) | |
Garantía: | 1 año | |
1: Lojack de 164-173 MHz 2 y 19: 1800-1920 MHz: DCS, GSM1800, PHS, PC, CDMA1900 3 y 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3G, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA2000 4 y 21: 2570-2690 MHz: 4G de alta WiMax2, 4G LTE 5: 1450-1620 MHz GPS L1 + Glonass L1 + 5G LTE 6 y 18: 920-965 MHz: GSM900 7: 2400-2500 MHz: Wi-Fi/Bluetooth 11.bg 8 y 17:758-830MH: 5G, 4G LTE bajo, 4G WiMax 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5,1-5,9 GHz: Wi-Fi 5 GHz 11.a 11:868 MHz: Control remoto de coche o GPS L2+L5 12: control remoto de coche de 433 MHz 13 Mando a distancia para coche de 315 MHz 14: 400-480 MHz UHF y mando a distancia para coche 15:3400-3800 MHz 5G LTE 16:3400-3800 MHz 5G LTE | Tipo de América: 21 bandas 1: Lojack de 173 MHz 2 y 19: 1800-1990 MHz: GSM, GSM1800, PHS, PC, NEXTEL, CDMA1900, GSM1900 3 y 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3G, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA2000 4 y 21: 2500-2700 MHz: 4G Wimax (Sprint), 4G LTE alto 5: 1570-1620 MHz GPS L1 + Glonass L1 6 y 18: 850-895 MHz: CDMA 850 7: 2300-2500 MHz: Wi-Fi/Bluetooth 11.bg+ 4G LTE 8 y 17: 720-805 MHz 4G LTE iPhone (AT&T y Verizon) 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5,1-5,9 GHz: Wi-Fi 5 GHz 11.a 11:868 MHz: Mando de coche o GPS L2 + L5 12: 433 MHz: mando a distancia de coche o GPS L3 + L4 13 Mando a distancia para coche de 315 MHz 14: 400-480 MHz UHF y mando a distancia para coche 15: 617-652 MHz 5G LTE 16: 1700-1800 MHz 4G LTE |
Servicio personalizado OEM:
Personalizado para banda de frecuencia especial
Se puede ofrecer el servicio OEM de serigrafía
Solicitud:
o Se puede aplicar en salas de reuniones, salas de conferencias, museos, galerías, teatros, salas de conciertos, iglesias, templos, restaurantes, aulas, centros de capacitación, fábricas, bancos, trenes, autobuses y más Lugares que requieren silencio, confidencialidad y seguridad de la información
o Para algunas ubicaciones de propósito especial, como hospitales, estaciones de servicio y más, primero realice una prueba de campo para asegurarse de que no haya interferencia en el funcionamiento normal de su equipo e instrumento.
21 Emisión de la batería incorporada de la emisión 16000mAh de la señal de la red del teléfono móvil de las bandas 21w
GW-JN21(Europa) 5G + 5GHZ | GW-JN21 (América) 5G + 5GHz | |
2x758-830 MHz: 1,0 W 5G, 4G LTE Low (dos bandas) | 2 x 850-895 MHz: 1,0 W CDMA 850 (dos bandas) | |
2 x 920-965 MHz: 1,0 W GSM900 (dos bandas) | 2 x 1800-2000 MHz: 1,0 W DCS, PCS (dos bandas) | |
2 x 1800-1920 MHz: 1,0 W DCS (dos bandas) | 2 x 2100-2170 MHz: 1,0 W 3G, UMTS (dos bandas) | |
2 x 2100-2170 MHz: 1,0 W 3G, UMTS (dos bandas) | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + Wi-Fi 11.b y g | |
2400-2500MHz: 1.0W Wi-Fi 11.b y g | 2 x 2500-2700 MHz: 1,0 W 4G WiMAX Sprint (dos bandas) | |
2 x 2570-2690 MHz: 1,0 W 4G LTE alto (dos bandas) | 2 x 700-800MHz: 1.0W 4G LTE EE. UU. iPhone (AT&T y Verizon) (dos bandas) | |
1450-1620 MHz 1,0 W 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1,0 W GPS L1 + Glonass L1 | |
164-173 MHz: 1,0 W Lojack 164MHz | 173 MHz 1,0 W | |
315 MHz: 1,0 W Control remoto | 315 MHz: 1,0 W Control remoto | |
433 MHz: Control remoto UHF de 1,0 W | 433 MHz: Control remoto UHF de 1,0 W | |
868MHz: 1.0W Mando a distancia | 868MHz: 1.0W Mando a distancia | |
5,1-5,9 GHz: WiFi de 1,0 W 11.a | 5,1-5,9 GHz: WiFi de 1,0 W 11.a | |
1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | |
5G 3400-3600MHz 1.0W 5G LTE | 5G 617-652MHz 1.0W 5G LTE | |
5G 3600-3800MHz 1.0W 5G LTE | 1700-1800 MHz: 4G LTE | |
400-480 MHz: Control remoto UHF de 1,0 W | 400-480 MHz: Control remoto UHF de 1,0 W | |
Total: 21,0 W | Total: 21,0 W | |
Fuente de alimentación: | Cargador de coche AC100-240V o 12V | |
Rango de interferencia | Radio 10-30 metros (-75dBm@antenas omnidireccionales) | |
Tiempo de trabajo: | 2,5 horas, batería:Batería Ni-Mh 16000mAH Puede encender y cargar al mismo tiempo, cada banda puede encender/apagar, Pantalla LCD de estado de la batería | |
Peso | 1,6 kg | |
Dimensión: | 220 x 140 x 70 mm (solo unidad principal, no incluye antenas) | |
Garantía: | 1 año | |
1: Lojack de 164-173 MHz 2 y 19: 1800-1920 MHz: DCS, GSM1800, PHS, PC, CDMA1900 3 y 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3G, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA2000 4 y 21: 2570-2690 MHz: 4G de alta WiMax2, 4G LTE 5: 1450-1620 MHz GPS L1 + Glonass L1 + 5G LTE 6 y 18: 920-965 MHz: GSM900 7: 2400-2500 MHz: Wi-Fi/Bluetooth 11.bg 8 y 17:758-830MH: 5G, 4G LTE bajo, 4G WiMax 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5,1-5,9 GHz: Wi-Fi 5 GHz 11.a 11:868 MHz: Control remoto de coche o GPS L2+L5 12: control remoto de coche de 433 MHz 13 Mando a distancia para coche de 315 MHz 14: 400-480 MHz UHF y mando a distancia para coche 15:3400-3800 MHz 5G LTE 16:3400-3800 MHz 5G LTE | Tipo de América: 21 bandas 1: Lojack de 173 MHz 2 y 19: 1800-1990 MHz: GSM, GSM1800, PHS, PC, NEXTEL, CDMA1900, GSM1900 3 y 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3G, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA2000 4 y 21: 2500-2700 MHz: 4G Wimax (Sprint), 4G LTE alto 5: 1570-1620 MHz GPS L1 + Glonass L1 6 y 18: 850-895 MHz: CDMA 850 7: 2300-2500 MHz: Wi-Fi/Bluetooth 11.bg+ 4G LTE 8 y 17: 720-805 MHz 4G LTE iPhone (AT&T y Verizon) 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 10: 5,1-5,9 GHz: Wi-Fi 5 GHz 11.a 11:868 MHz: Mando de coche o GPS L2 + L5 12: 433 MHz: mando a distancia de coche o GPS L3 + L4 13 Mando a distancia para coche de 315 MHz 14: 400-480 MHz UHF y mando a distancia para coche 15: 617-652 MHz 5G LTE 16: 1700-1800 MHz 4G LTE |
Servicio personalizado OEM:
Personalizado para banda de frecuencia especial
Se puede ofrecer el servicio OEM de serigrafía
Solicitud:
o Se puede aplicar en salas de reuniones, salas de conferencias, museos, galerías, teatros, salas de conciertos, iglesias, templos, restaurantes, aulas, centros de capacitación, fábricas, bancos, trenes, autobuses y más Lugares que requieren silencio, confidencialidad y seguridad de la información
o Para algunas ubicaciones de propósito especial, como hospitales, estaciones de servicio y más, primero realice una prueba de campo para asegurarse de que no haya interferencia en el funcionamiento normal de su equipo e instrumento.